Dans la catégorie garçons 15/16 ans le VTC engage 5 équipes.
EQUIPE 1 Garçons 15/16 ans
Adversaire Joueurs reçoit BELLEGARDE 2 reçoit FERNEY VOLTAIRE se déplace à MONTMERLE
Date rencontre
14 novembre
28 novembre
12 décembre
Nicolas LAUGIER
V 6/3 6/0
V 6/2 6/4
V 6/4 6/2
Martin RASCLE
V 6/1 6/0
V 6/3 7/5
V 6/0 6/0
Double
V 6/3 6/1
V 6/2 6/2
V 6/1 6/0
Score rencontre
V 3 à 0
V 3 à 0
V 3 à 0
Classement
En demi finale, Viriat TC perd 2/1 contre Lagnieu
Classement de la poule
Composition
Calendrier
Rencontres
Classement
Joueurs
EQUIPE 2 Garçons 15/16 ans
| Date rencontre | 14 novembre | 28 novembre | 12 décembre |
|
Adversaire Joueurs |
se déplace à VAL DE SAONE 1 |
se déplace à UTINGEOIS 1 |
reçoit REVERMONT 1 |
| Amaury NANTIER | V 6/2 6/0 | V 6/4 6/1 | |
| Tom BOZONNET | V 6/2 6/0 | V 6/3 6/4 | |
| Double | V 6/2 6/0 | V 6/2 6/0 | |
| Score rencontre | V 3 à 0 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points | Rencontres | Matchs avérage | Différence sets | Différence jeux |
| VIRIAT 2 | ||||||
| VAL DE SAONE 1 | ||||||
| REVERMONT 1 | ||||||
| UTINGEOIS 1 |
EQUIPE 3 Garçons 15/16 ans
| Date rencontre | 14 novembre | 28 novembre | 12 décembre |
|
Adversaire Joueurs |
se déplace à ATTIGNAT |
reçoit PONT DE VAUX 1 |
se déplace à CROTTET 1 |
| Lucas PELLETIER | V 6/2 6/0 | --------- | |
| Thomas MERCKEL | D 6/1 3/6 7/6 | D 6/1 6/3 | |
| Léo MERLE | --------- | V 6/2 6/1 | |
| Double | D 6/4 6/4 | V 6/2 6/2 | |
| Score rencontre | D 2 à 1 | V 2 à 1 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points | Rencontres | Matchs avérage | Différence sets | Différence jeux |
| VIRIAT 3 | ||||||
| PONT DE VAUX 1 | ||||||
| ATTIGNAT | ||||||
| CROTTET 1 |
EQUIPE 4 Garçons 15/16 ans
| Date rencontre | 14 novembre | 28 novembre | 12 décembre |
|
Adversaire Joueurs |
se déplace à FLEYRIAT |
se déplace à MENTHON |
reçoit BAGE |
| Nicolas BLONDEL | V 6/3 6/1 | --------- | |
| Thomas DEHAIS | D 6/0 6/0 | D 6/1 6/3 | |
| Aurélien DUBUS | --------- | D 6/2 6/4 | |
| Double | D 6/0 6/0 | D 6/1 6/1 | |
| Score rencontre | D 2 à 1 | D 3 à 0 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points | Rencontres | Matchs avérage | Différence sets | Différence jeux |
| VIRIAT 4 | ||||||
| BAGE | ||||||
| FLEYRIAT | ||||||
| MENTHON |
EQUIPE 5 Garçons 15/16 ans
| Date rencontre | 14 novembre | 28 novembre | 12 décembre |
|
Adversaire Joueurs |
se déplace à MARBOZ |
se déplace à CROTTET 3 |
reçoit TOSSIAT |
| Victor RONDOT | -------- | ||
| Louis THESE | D 6/2 6/0 | ||
| Pierre-Eliot LALLEMANT | V 6/4 6/4 | ||
| Double | D 6/0 6/3 | ||
| Score rencontre | D 2 à 1 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points | Rencontres | Matchs avérage | Différence sets | Différence jeux |
| VIRIAT 5 | ||||||
| MARBOZ | ||||||
| CROTTET 3 | ||||||
| TOSSIAT |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire