L'équipe 1 garçons de 13-14 ans joue en 1ère division poule 4.
| le 15 novembre | le 29 novembre | le 13 décembre | |
| Equipe adverse |
reçoit DIVONNE 1 |
se déplace à BELLEGARDE 1 |
reçoit FERNEY 1 |
| Martin RASCLE | D 6/4 6/1 | D 2/6 6/2 6/3 | D 6/4 7/5 |
| Antoine CHRETIEN | D 6/1 6/3 | V 7/6 6/0 | D 6/3 6/2 |
| DOUBLE | D 6/4 6/2 | D 6/3 6/2 | D 6/4 6/2 |
| Score rencontre | D 3 à 0 | D 2 à 1 | D 3 à 0 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points |
Rencontres disputées |
Match avérage |
Différence sets | Différence jeux |
| FERNEY VOLTAIRE 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 28 |
| DIVONNE LES BAINS 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| BELLEGARDE 1 | 3 | 5 | 3 | -1 | -2 | -9 |
| VIRIAT TENNIS CLUB 1 | 4 | 3 | 3 | -6 | -11 | -35 |

0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"