La seule équipe 15/16 ans évolue en poule 10.
| DATE | samedi 14 mars | samedi 21 mars | samedi 28 mars |
|
Adversaires Joueurs |
se déplace à CROTTET 2 |
reçoit MENTHON |
se déplace à MARBOZ |
| Maël MICHON | -------------- | D 7/6 6/0 | D 6/4 6/3 |
| Jeoffrey MAGELLAN | V 6/0 6/0 | -------------- | -------------- |
| Samuel CURT | V 6/2 6/4 | V 6/4 4/6 6/2 | D 6/2 6/4 |
| Manon BAILLET | V 6/0 6/0 | D 7/5 6/3 | V 6/1 6/0 |
| Score rencontre | V 3 à 0 | V 2 à 1 | D 2 à 1 |
CLASSEMENT
| CLUB | Classement | Points | Rencontres | Match avérage | Différence sets | Différence jeux |
| MARBOZ | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 19 |
| VIRIAT | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 33 |
| MENTHON | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| CROTTET 2 | 4 | 3 | 3 | -7 | -15 | -67 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire