L'équipe 2 garçons 15-16 ans évolue en 2ième division poule 5.
| le 15 novembre | le 29 novembre | le 13 décembre | |
| Equipe adverse |
se déplace à PLANETE TENNIS |
reçoit CROTTET 1 |
se déplace à PONT DE VAUX 2 |
| Maël MICHON | V 6/0 6/0 | -------------- | V 6/2 6/1 |
| Samuel CURT | D 6/4 6/4 | D 6/2 6/2 | V 6/3 5/7 7/6 |
| Jeoffrey MAGELLAN | -------------- | D 6/1 6/7 6/2 | -------------- |
| Quentin GIRAUD | -------------- | -------------- | -------------- |
| DOUBLE |
Michon/Curt V 2/6 6/2 7/6 |
Michon/Curt
D 7/5 6/4 |
Michon/Magellan
V 6/1 6/0 |
| Score rencontre | V 2 à 1 | D 3 à 0 | V 3 à 0 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points |
Rencontres disputées |
Match avérage |
Différence sets | Différence jeux |
| CROTTET 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 47 |
| VIRIAT TENNIS CLUB 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| PONT DE VAUX 2 | 3 | 5 | 3 | -3 | -6 | -24 |
| PLANETE TENNIS 1 | 4 | 3 | 3 | -5 | -8 | -34 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"