L'équipe 3 filles 13-14 ans joue en 2ième division poule 2.
| le 22 novembre | le 6 décembre | le 20 décembre | |
| Equipe adverse |
reçoit GRIEGES |
reçoit ASPTT BOURG |
se déplace à PERONNAS 1 |
| Aurélie MORTEL | V par WO | ------------- | D 6/1 6/1 |
| Camille MONOT | V par WO | D 6/2 6/1 | ------------- |
| Auriane BESSONNAT | ------------- | V 6/1 6/0 | V 7/5 6/2 |
| DOUBLE | V par WO | V 6/2 6/2 | V 6/4 6/4 |
| Score rencontre | V par WO | V 2 à 1 | V 2 à 1 |
Classement
| Nom équipe | Classement | Points |
Rencontres disputées |
Match avérage |
Différence sets | Différence jeux |
| VIRIAT TENNIS CLUB 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| PERONNAS 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 63 |
| ASPTT BOURG 1 | 3 | 3 | 3 | -5 | -8 | -34 |
| GRIEGES 1 | 4 | 2 | 3 | -4 | -9 | -49 |
Qualifiée pour le tableau final de 2ième division, l'équipe 3 féminine 13/14 ans échoue en 1/4 de final contre MARBOZ.
| DATE | le 7 mars |
|
Adversaire Joueuses |
MARBOZ |
| Camille MONOT | D 6/4 6/2 |
| Aurélie MORTEL | D 6/3 6/2 |
| Aurianne BESSONNAT | ---------- |
| DOUBLE | D 6/4 6/3 |
| Score rencontre | D 3 à 0 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"