L'équipe 5, 13/14 ans, évolue en poule 18.
| DATE | samedi 14 mars | samedi 21 mars | samedi 28 mars |
|
Adversaires Joueurs |
EXEMPT |
reçoit MONTREVEL |
se déplace à GRIEGES 2 |
| Clément SCHEIBERT | ------------------ | D 6/3 6/2 | ------------------ |
| Alexandre BAILLY | ------------------ | D 6/2 6/4 | V 6/2 6/1 |
| Aurélie MORTEL | ------------------ | D 6/1 6/1 | ------------------ |
| Auriane BESSONNAT | ------------------ | ------------------ | V 6/0 6/0 |
| Thomas DEHAIS | ------------------ | ------------------ | V 7/6 6/4 |
| Score rencontre | ------------------ | D 3 à 0 | V 3 à 0 |
CLASSEMENT
| CLUB | Classement | Points | Rencontres | Match avérage | Différence sets | Différence jeux |
| MONTREVEL 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 33 |
| VIRIAT 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| GRIEGES 2 | 3 | 1 | 2 | -5 | -9 | -34 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire