SENIORS + 35 ANS HOMMES
| 5 octobre | 12 octobre | 19 octobre | 9 novembre | 16 novembre | |
|
DIVISION 3 POULE 3 |
se déplace à Serrières/Villebois |
reçoit ASPTT Bourg |
se déplace à Bords de l'Ain 1 |
se déplace à Bourg Peloux 1 |
reçoit Lent/Servas 2 |
| J-Pierre BOUILLOUX | D 6/4 6/4 | -------- | -------- | -------- | V 6/2 6/2 |
| Eric BALZANO | V 6/3 3/2 aban | D 6/7 7/6 6/1 | D 6/1 6/1 | V 6/2 6/2 | V 6/0 6/4 |
| Hugues BONIN (cap) | V 6/1 6/1 | V 6/3 6/2 | D 6/3 5/7 7/6 | V 5/7 6/2 7/5 | V 6/0 5/7 6/4 |
| Olivier ROUGE | -------- | D 7/6 7/6 | D 7/5 6/4 | D 6/3 2/0 ab | V 7/5 6/0 |
| Thierry DINOUARD | V 2/6 6/2 6/2 | V 6/3 3/3 | D 6/3 6/2 | D 7/6 4/6 6/1 | -------- |
| DOUBLE |
Balzano/Bonin V 6/2 6/1 |
Balzano/Bonin V 6/3 6/3 |
Balzano/Bouilloux
V 6/2 6/2 |
Balzano/Bonin
V 6/2 6/2 |
Rouge/Bouilloux
V 2/6 6/4 6/2 |
| Score rencontre | V 4 à 1 | V 3 à 2 | D 4 à 1 | V 3 à 2 | V 5 à 0 |
Classement
| Classement | Points | Rencontres | Match avérage | Différence sets | Différence jeux | |
| Bourg Peloux 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 | 80 |
| VIRIAT | 2 | 13 | 5 | 7 | 13 | 59 |
| ASPTT Bourg 1 | 1 | 13 | 5 | 11 | 20 | 73 |
| Bords de l'Ain 1 | 4 | 9 | 5 | -1 | 2 | 14 |
| Lent/Servas 2 | 6 | 5 | 5 | -15 | -28 | -126 |
| Serrières/Villebois 1 | 5 | 9 | 5 | -11 | -24 | -100 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"