SENIORS + 45 ANS HOMMES
| 5 octobre | 12 octobre | 19 octobre | 9 novembre | 16 novembre | |
|
DIVISION 2 POULE 1 |
se déplace à Péronnas 1 |
reçoit Chateau/St Denis |
se déplace à Miribel 1 |
se déplace à Fleyriat 2 |
reçoit Mizérieux 1 |
| Christian GENESSAY | D 6/1 6/0 | --------- | --------- | D 6/3 6/1 | V 6/2 6/3 |
| Serge CHANEL | D 6/3 6/1 | D 2/6 7/5 6/4 | --------- | D 6/1 7/5 | --------- |
| Patrick TAPONARD | D 6/1 6/0 | D 6/2 6/1 | D 6/1 6/1 | --------- | V 6/3 6/4 |
| Jean-Luc MERLE | --------- | D 4/6 6/1 6/3 | D 7/5 6/1 | D 6/0 6/0 | --------- |
| Serge DUFOUR | --------- | --------- | D 7/6 6/7 6/2 | --------- | V 4/6 6/4 6/3 |
| DOUBLE |
Dufour/Taponard D 7/5 6/4 |
Dufour/Genessay D 6/2 6/1 |
Dufour/Taponard
D 6/0 6/3 |
Dufour/Merle
D 6/2 7/6 |
Merle/Taponard
D 6/3 7/6 |
| Score rencontre | D 4 à 0 | D 4 à 0 | D 4 à 0 | D 4 à 0 | V 3 à 1 |
Classement
| Classement | Points | Rencontres | Match avérage | Différence sets | Différence jeux | |
| FLEYRIAT 1 | 1 | 15 | 5 | 20 | 32 | 137 |
| PERONNAS 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 58 |
| Chateau/St Denis | 6 | 5 | 5 | -5 | -10 | -43 |
| MIRIBEL 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 11 | 34 |
| MIZERIEUX 1 | 4 | 7 | 5 | -7 | -18 | -79 |
| VIRIAT | 5 | 7 | 5 | -14 | -26 | -107 |

0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"