SENIORS + 55 ANS HOMMES
| 5 octobre | 12 octobre | 19 octobre | 9 novembre | 16 novembre | |
|
DIVISION 2 POULE 1 |
se déplace à St Denis/Bourg 1 |
reçoit Oyonnax 1 |
reçoit Manziat 1 |
se déplace à Bords/Ain 1 |
reçoit Jasseron |
| Aimé NICAISE | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | D 6/2 6/1 |
| Denis DUBOIS | ----------- | V 4/6 6/2 6/3 | ----------- | ----------- | ----------- |
| J-Claude MARMIER | ----------- | D 6/2 6/2 | D 6/1 6/2 | ----------- | ----------- |
| Claude LAURENT | ----------- | ----------- | ----------- | D 6/2 6/0 | ----------- |
| Norbert PERRET | V 6/2 6/3 | ----------- | ----------- | D 6/2 3/6 6/1 | V 6/1 6/3 |
| Jean MOREL | ----------- | ----------- | D 6/1 6/3 | ----------- | ----------- |
| Raymond FAVRE | V 6/2 7/5 | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| DOUBLE |
Marmier/Dubois D 6/4 7/6 |
Nicaise/Favre D 6/1 6/4 |
Laurent/Favre
D 6/0 6/1 |
Morel/Favre
D 6/0 6/1 |
Marmier/Dubois
V 6/4 5/7 6/4 |
| Score rencontre | V 2 à 1 | D 2 à 1 | D 3 à 0 | D 3 à 0 | V 2 à 1 |
Classement
| Classement | Points | Rencontres | Match avérage | Différence sets | Différence jeux | |
| OYONNAX 2 | 3 | 11 | 5 | -1 | -2 | -21 |
| VIRIAT | 5 | 9 | 5 | -5 | -13 | -60 |
|
BORDS AIN 1 |
1 | 15 | 5 | 13 | 26 | 123 |
| JASSERON 1 | 6 | 5 | 5 | -11 | -19 | -77 |
| ST DENIS/BOURG 1 | 4 | 9 | 5 | -3 | -6 | -32 |
| MANZIAT 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 14 | 67 |

0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"